云从科技收盘下跌1.48%,最新市净率12.39,总市值158.59亿元
0次浏览 发布时间:2025-04-01 19:35:00
4月1日,云从科技今日收盘15.27元,下跌1.48%,最新市净率12.39,总市值158.59亿元。
截至2024年三季报,共有78家机构持仓云从科技,其中基金78家,合计持股数4825.38万股,持股市值5.84亿元。
云从科技集团股份有限公司的主营业务是人工智能算法研究及应用,面向客户提供人机协同操作系统和人工智能解决方案。主要产品或服务包括人机协同操作系统、人工智能解决方案。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.27亿元,同比-34.51%;净利润-508632759.35元,同比-25.97%,销售毛利率46.86%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
59 | 云从科技 | -24.88 | -24.88 | 12.39 | 158.59亿 |
行业平均 | 114.55 | 117.50 | 7.90 | 116.22亿 | |
行业中值 | 76.90 | 78.72 | 4.00 | 55.86亿 | |
1 | 国新健康 | -4970.77 | -136.64 | 7.85 | 109.02亿 |
2 | 创业慧康 | -4937.66 | 260.94 | 2.06 | 95.74亿 |
3 | 汇金科技 | -2362.60 | 1714.23 | 14.30 | 89.67亿 |
4 | 拓维信息 | -2177.75 | 810.40 | 14.05 | 364.38亿 |
5 | 观想科技 | -2018.30 | -1883.87 | 4.92 | 39.28亿 |
6 | 安硕信息 | -949.15 | -144.06 | 17.87 | 66.31亿 |
7 | 光庭信息 | -569.73 | -290.58 | 2.24 | 44.94亿 |
8 | 数字人 | -431.45 | -431.45 | 7.53 | 17.94亿 |
9 | 数字政通 | -391.06 | 79.96 | 2.71 | 107.46亿 |
10 | 和达科技 | -246.60 | -246.60 | 1.98 | 13.90亿 |
11 | 中国软件 | -245.72 | -156.37 | 16.76 | 363.95亿 |
本文源自金融界