杠杆资金连续九日减仓创业板股
0次浏览 发布时间:2025-04-01 09:43:00
创业板公司最新融资余额3661.68亿元,已连续九个交易日减少,其间累计减少143.38亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月31日,创业板两融余额合计3671.39亿元,较上一交易日减少21.14亿元。其中,融资余额合计3661.68亿元,较上一交易日减少21.07亿元,为连续九个交易日减少,其间累计减少143.38亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 (亿元) | 环比增减 (亿元) | 融资余额 (亿元) | 环比增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.31 | 3671.39 | -21.14 | 3661.68 | -21.07 |
2025.03.28 | 3692.53 | -14.67 | 3682.75 | -14.40 |
2025.03.27 | 3707.20 | -9.28 | 3697.15 | -9.26 |
2025.03.26 | 3716.48 | -2.85 | 3706.41 | -2.81 |
2025.03.25 | 3719.33 | -23.19 | 3709.22 | -23.03 |
2025.03.24 | 3742.52 | -20.83 | 3732.25 | -20.86 |
2025.03.21 | 3763.35 | -49.10 | 3753.12 | -48.94 |
2025.03.20 | 3812.45 | -0.27 | 3802.06 | -0.08 |
2025.03.19 | 3812.72 | -2.82 | 3802.14 | -2.92 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有357只,增幅超20%的有45只,融资余额增幅最大的是多瑞医药,最新融资余额7517.60万元,其间增幅172.68%,其次是回盛生物、新莱应材,最新融资余额分别为1.23亿元、6.11亿元,其间增幅分别为131.88%、76.85%。融资余额下降的有575只,降幅超20%的有34只,融资余额降幅最大的是稳健医疗,最新融资余额9617.36万元,其间下降44.90%,其次是恒勃股份、天源迪科,最新融资余额分别为6952.60万元、4.23亿元,其间降幅分别为44.04%、36.25%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 其间增减 (%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 其间增减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301075 | 多瑞医药 | 7517.60 | 172.68 | 300888 | 稳健医疗 | 9617.36 | -44.90 |
300871 | 回盛生物 | 12323.84 | 131.88 | 301225 | 恒勃股份 | 6952.60 | -44.04 |
300260 | 新莱应材 | 61137.03 | 76.85 | 300047 | 天源迪科 | 42347.76 | -36.25 |
301367 | 怡和嘉业 | 20986.93 | 74.07 | 301550 | 斯菱股份 | 28001.18 | -34.76 |
300927 | 江天化学 | 11308.59 | 68.39 | 301191 | 菲菱科思 | 17310.58 | -34.18 |
301118 | 恒光股份 | 7123.86 | 60.10 | 301288 | 清研环境 | 1048.24 | -30.99 |
301158 | 德石股份 | 10323.25 | 58.63 | 300633 | 开立医疗 | 13937.94 | -29.38 |
300569 | 天能重工 | 26316.00 | 55.83 | 301213 | 观想科技 | 5376.92 | -29.15 |
301105 | 鸿铭股份 | 3707.67 | 54.06 | 301210 | 金杨股份 | 13484.56 | -28.36 |
301019 | 宁波色母 | 6487.75 | 51.03 | 300007 | 汉威科技 | 86825.34 | -27.88 |
300971 | 博亚精工 | 10591.44 | 49.14 | 300738 | 奥飞数据 | 119089.17 | -27.85 |
300844 | 山水比德 | 5837.53 | 46.78 | 301291 | 明阳电气 | 6048.10 | -27.53 |
301468 | 博盈特焊 | 4317.80 | 42.09 | 301336 | 趣睡科技 | 11548.85 | -26.55 |
300963 | 中洲特材 | 11093.85 | 41.14 | 300922 | 天秦装备 | 7695.29 | -26.51 |
301137 | 哈焊华通 | 10185.99 | 40.73 | 301603 | 乔锋智能 | 9145.50 | -25.89 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、基础化工、电子行业,分别有12只、9只、5只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨2.87%,表现强于创业板指,涨幅居前的有回盛生物、江天化学、新莱应材,分别上涨68.29%、37.70%、37.59%,跌幅居前的有弘景光电、汉朔科技、南山智尚,分别下跌26.90%、19.97%、17.99%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是新莱应材,最新融资余额为6.11亿元,其间增加2.66亿元,融资余额增加较多的还有精测电子、信维通信、迈瑞医疗等,分别增加2.40亿元、1.99亿元、1.79亿元。融资余额减少较多的有东方财富、胜宏科技、奥飞数据等,分别减少10.22亿元、6.49亿元、4.60亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) | 其间增减 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) | 其间增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 6.11 | 2.66 | 300059 | 东方财富 | 242.63 | -10.22 |
300567 | 精测电子 | 11.30 | 2.40 | 300476 | 胜宏科技 | 37.78 | -6.49 |
300136 | 信维通信 | 17.76 | 1.99 | 300738 | 奥飞数据 | 11.91 | -4.60 |
300760 | 迈瑞医疗 | 23.14 | 1.79 | 300339 | 润和软件 | 34.09 | -4.57 |
300008 | 天海防务 | 6.87 | 1.18 | 300115 | 长盈精密 | 18.43 | -3.63 |
300750 | 宁德时代 | 75.95 | 1.03 | 301236 | 软通动力 | 30.66 | -3.44 |
300569 | 天能重工 | 2.63 | 0.94 | 300007 | 汉威科技 | 8.68 | -3.36 |
300002 | 神州泰岳 | 15.25 | 0.93 | 300442 | 润泽科技 | 16.07 | -3.19 |
300109 | 新开源 | 6.50 | 0.93 | 300672 | 国科微 | 15.29 | -2.99 |
301367 | 怡和嘉业 | 2.10 | 0.89 | 300657 | 弘信电子 | 13.34 | -2.82 |
300039 | 上海凯宝 | 3.89 | 0.88 | 300377 | 赢时胜 | 16.49 | -2.64 |
300065 | 海兰信 | 8.61 | 0.81 | 300047 | 天源迪科 | 4.23 | -2.41 |
300862 | 蓝盾光电 | 4.86 | 0.80 | 300459 | 汤姆猫 | 11.34 | -2.28 |
301629 | 矽电股份 | 0.72 | 0.72 | 300353 | 东土科技 | 9.98 | -2.19 |
300763 | 锦浪科技 | 11.78 | 0.71 | 300953 | 震裕科技 | 6.86 | -2.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。